Преміум
Покриття та колірні рішення:RAL 8019
Сіро-коричневий
RAL 8017
Шоколадно-коричневий
RAL 7024
Графітовий сірий
RAL 3009
Оксид червоний
RAL 6020
Хромовий зелений
RAL 8004
Мідно-коричневий
RAL 3011
Коричнево-червоний
RAL 6005
Зелений мох
RAL 3005
Винно-червоний
RAL 5005
Сигнальний синій
RAL 7004
Сигнальний сірий
RAL 1003
Сигнальний жовтий
RAL 1014
Слонова кістка
RAL 1015
Світла слонова кістка
RAL 9006*
Біло-алюмінієвий
Опис
Металочерепиця Преміум - це продукт преміум-сегмента від компанії Тайл, основною перевагою якого є виразний округлений профіль і високий гинув хвиль. Ідеально підходить для високих і об'ємних будівель. Особливо ефектно виглядає в темних тонах різного відтінку і крупнозернистому матовому покритті.
Технічні характеристики:
| Виробник: | Тайл |
| Країна виробник: | Украина |
| Загальна висота профилю, мм: | 72 |
| Шаг хвилі, мм: | 350 |
| Корисна ширина, мм: | 1020 |
| Повна ширина, мм: | 1140 |
| Мінімальна довжина, мм: | 470 |
| Максимальна довжина, мм | 8000 |
Неможливі розміри листів металочерепиці Премиум:
| Кількість повних тайлів, шт | Стандартна довжина, мм | Діапазон неможливих розмірів, мм |
|---|---|---|
| 1 | 500 | менше 500 |
| 2 | 850 | 701 — 849 |
| 3 | 1200 | 1051 — 1199 |
| 4 | 1550 | 1401 — 1549 |
| 5 | 1900 | 1751 — 1899 |
| 6 | 2250 | 2101 — 2249 |
| 7 | 2600 | 2451 — 2599 |
| 8 | 2950 | 2801 — 2949 |
| 9 | 3300 | 3151 — 3299 |
| 10 | 3650 | 3501 — 3649 |
| 11 | 4000 | 3851 — 3999 |
| 12 | 4350 | 4201 — 4349 |
| 13 | 4700 | 4551 — 4699 |
| 14 | 5050 | 4901 — 5049 |
| 15 | 5400 | 5251 — 5399 |
| 16 | 5750 | 5601 — 5749 |
| 17 | 6100 | 5951 — 6099 |
| 18 | 6450 | 6301 — 6449 |
| 19 | 6800 | 6651 — 6799 |
| 20 | 7150 | 7001 — 7149 |
| 21 | 7500 | 7351 — 7499 |
| 22 | 7850 | 7701 — 7849 |
| понад 8000 |
Інші товари
Інші категорії
Наші контакти
Дніпро, правий берег
Запорізьке шосе, 63
Дніпро, лівий берег
Слобожанський проспект, 29/325
Підгороднє
вул.Північна, 1
Зв'язатися з нами