
Преміум
Покриття та колірні рішення:RAL 8019
Серо-коричневый
RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 7024
Графитовый серый
RAL 3009
Оксид красный
RAL 6020
Хромовый зелёный
RAL 8004
Медно-коричневый
RAL 3011
Коричнево-красный
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3005
Винно-красный
RAL 5005
Сигнальный синий
RAL 7004
Сигнальный серый
RAL 1003
Сигнальный жёлтый
RAL 1014
Слоновая кость
RAL 1015
Светлая слоновая кость
RAL 9006*
Бело-алюминиевый
Опис
Металочерепиця Преміум - це продукт преміум-сегмента від компанії Тайл, основною перевагою якого є виразний округлений профіль і високий гинув хвиль. Ідеально підходить для високих і об'ємних будівель. Особливо ефектно виглядає в темних тонах різного відтінку і крупнозернистому матовому покритті.
Технічні характеристики:
Виробник: | Тайл |
Країна виробник: | Украина |
Загальна висота профилю, мм: | 72 |
Шаг хвилі, мм: | 350 |
Корисна ширина, мм: | 1020 |
Повна ширина, мм: | 1140 |
Мінімальна довжина, мм: | 470 |
Максимальна довжина, мм | 8000 |
Невыполнимые размеры листов металлочерепицы Премиум:
Кол-во полных тайлов, шт | Стандартная длина, мм | Диапазон невыполнимых размеров, мм |
---|---|---|
1 | 500 | менее 500 |
2 | 850 | 701 — 849 |
3 | 1200 | 1051 — 1199 |
4 | 1550 | 1401 — 1549 |
5 | 1900 | 1751 — 1899 |
6 | 2250 | 2101 — 2249 |
7 | 2600 | 2451 — 2599 |
8 | 2950 | 2801 — 2949 |
9 | 3300 | 3151 — 3299 |
10 | 3650 | 3501 — 3649 |
11 | 4000 | 3851 — 3999 |
12 | 4350 | 4201 — 4349 |
13 | 4700 | 4551 — 4699 |
14 | 5050 | 4901 — 5049 |
15 | 5400 | 5251 — 5399 |
16 | 5750 | 5601 — 5749 |
17 | 6100 | 5951 — 6099 |
18 | 6450 | 6301 — 6449 |
19 | 6800 | 6651 — 6799 |
20 | 7150 | 7001 — 7149 |
21 | 7500 | 7351 — 7499 |
22 | 7850 | 7701 — 7849 |
более 8000 |
Інші товари
Інші категорії
Наші контакти
Дніпро, правий берег
Запорізьке шосе, 63
Дніпро, лівий берег
Слобожанський проспект, 29/325
Підгороднє
вул.Північна, 1
Связаться с нами